Dni zajęć kursów poniedziałkowo-środowych i wtorkowo-czwartkowych
| Miesiąc | pon/śr | wt/czw |
| wrzesień | 19, 21, 26, 28 | 20, 22, 27, 29 |
| październik | 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 | 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 |
| listopad | 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30 | 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 |
| grudzień | 5, 7, 12, 14, 19, 21 | 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22 |
| styczeń | 2, 4, 9, 11, 30 | 3, 5, 10, 12, 31 |
| luty | 1, 6, 8 | 2, 7, 9 |
| Suma spotkań w semestrze I | 35 | 35 |
| luty | 13, 15,20, 22, 27, 29 | 14, 16,21, 23, 28 |
| marzec | 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 | 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 |
| kwiecień | 2, 4, 11, 16, 18, 23, 25 | 3, 5, 12, 17, 19, 24, 26 |
| maj | 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30 | 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29, 31 |
| czerwiec | 4, 6, 11, 13, 18, 20 | 5, 12, 14, 19, 21, 26 |
| Suma spotkań w semestrze II | 35 | 35 |
| Suma spotkań w roku | 70 | 70 |
Dni zajęć kursów piątkowych i sobotnich
| Miesiąc | piątek | sobota |
| wrzesień | ||
| październik | 7, 14, 21, 28 | 1, 8, 15, 22, 29 |
| listopad | 4, 18, 25 | 5, 19, 26 |
| grudzień | 2, 9, 16 | 3, 10, 17 |
| styczeń | 6,13 | 7,14 |
| luty | 3, 10, 17 | 4,11 |
| Suma spotkań w semestrze I | 15 | 15 |
| luty | 24 | 18,25 |
| marzec | 2, 9, 16, 23, 30 | 3, 10, 17, 24, 31 |
| kwiecień | 13, 20, 27 | 14, 21, 28 |
| maj | 11, 18, 25 | 12, 19, 26 |
| czerwiec | 1, 15, 22, 29 | 2, 16, 23 |
| Suma spotkań w semestrze II | 16 | 16 |
| Suma spotkań w roku | 31 | 31 |